"Armadillo" muhafazalı MIMO-4 ailesi: 4'ü 1 arada sade hücresel modelden, 9'u 1 arada tam donanımlı modele kadar beş seçenek. Hücresel/Wi-Fi/GNSS anten sayısı, kazanç, kablo ve mekanik özellikleri aşağıda karşılaştırabilirsiniz.
| Özellik | MIMO-4-44'ü 1 arada | MIMO-4-145'i 1 arada | MIMO-4-155'i 1 arada | MIMO-4-177'si 1 arada | MIMO-4-199'u 1 arada |
|---|---|---|---|---|---|
| Anten Yapısı | |||||
| Hücresel Anten | 4× (4x4 MIMO) | 4× (4x4 MIMO) | 2× (2x2 MIMO) | 4× (4x4 MIMO) | 4× (4x4 MIMO) |
| Wi-Fi Anten | — | — | 2× (dualband, 2x2 MIMO) | 2× (dualband, 2x2 MIMO) | 4× (dualband, 4x4 MIMO) |
| GPS/GLONASS | — | 1× (aktif) | 1× (aktif) | 1× (aktif) | 1× (aktif) |
| Toplam Port | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 |
| Port Dağılımı | Port 1-4: 4G/5G | Port 1-4: 4G/5G Port 5: GNSS | Port 1-2: 4G/5G Port 3-4: Wi-Fi Port 5: GNSS | Port 1-4: 4G/5G Port 5-6: Wi-Fi Port 7: GNSS | Port 1-4: 4G/5G Port 5-8: Wi-Fi Port 9: GNSS |
| Hücresel ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |||||
| Frekans Aralığı | 617-6000 MHz | 617-6000 MHz | 617-6000 MHz | 617-6000 MHz | 617-6000 MHz |
| Tepe Kazanç | 6 dBi | 6 dBi | 6 dBi | 6 dBi | 6 dBi |
| MIMO Yapısı | 4x4 | 4x4 | 2x2 | 4x4 | 4x4 |
| Polarizasyon | Doğrusal | Doğrusal | Doğrusal | Doğrusal | Doğrusal |
| Wi-Fi ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |||||
| Wi-Fi Frekansı | — | — | 2.4-2.5 GHz / 5.0-7.2 GHz | 2.4-2.5 GHz / 5.0-7.2 GHz | 2.4-2.5 GHz / 5.0-7.2 GHz |
| Wi-Fi Kazanç | — | — | 6.5 dBi | 6.5 dBi | 6.5 dBi |
| Wi-Fi Standardı | — | — | Wi-Fi 3/4/5/6/6E | Wi-Fi 3/4/5/6/6E | Wi-Fi 3/4/5/6/6E |
| GPS/GLONASS ÖZELLİKLERİ | |||||
| GPS Kazanç | — | 21 dBi | 21 dBi | 21 dBi | 21 dBi |
| Kablo ve Konnektör | |||||
| Kablo Tipi | RTK-031 | RTK-031 | RTK-031 | RTK-031 | RTK-031 |
| Kablo Uzunluğu | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| Konnektör Tipi | SMA (Erkek) | SMA (Erkek) | SMA (Erkek) + RPSMA adaptör | SMA (Erkek) + RPSMA adaptör | SMA (Erkek) + RPSMA adaptör |
| Mekanİk ve Çevresel | |||||
| Muhafaza | Armadillo muhafaza | Armadillo muhafaza | Armadillo muhafaza | Armadillo muhafaza | Armadillo muhafaza |
| Renk Seçenekleri | Siyah / Beyaz | Siyah / Beyaz | Siyah / Beyaz | Siyah / Beyaz | Beyaz |
| Ambalajlı Ağırlık | 1.20 kg | Yayımlanmadı* | 1.24 kg | 1.40 kg | 1.46 kg |
| Ambalaj Boyutları | 230×220×150 mm | Yayımlanmadı* | 230×220×150 mm | 230×220×150 mm | 230×220×150 mm |
| Su/Toz Koruması | IP69K | IP69K | IP69K | IP69K | IP69K |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C / +80°C | -40°C / +80°C† | -40°C / +80°C† | -40°C / +80°C† | -40°C / +80°C† |
| Yönelim | Yönsüz (Omni-Directional) | Yönsüz (Omni-Directional) | Yönsüz (Omni-Directional) | Yönsüz (Omni-Directional) | Yönsüz (Omni-Directional) |
| Montaj Seçenekleri | Direk, manyetik, spigot, yüzey, duvar | Direk, manyetik, spigot, yüzey, duvar | Direk, manyetik, spigot, yüzey, duvar | Direk, manyetik, spigot, yüzey, duvar | Direk, manyetik, spigot, yüzey, duvar |
| SİPARİŞ BİLGİSİ | |||||
| Ürün Kodu | A-MIMO-0004-V2-04 | A-MIMO-0004-V2-14 | A-MIMO-0004-V1-15 | A-MIMO-0004-V2-17 | A-MIMO-0004-V1-19 |
BağLAN RF MIMO-4 Teknik Karşılaştırma Tablosu. *MIMO-4-14 için ambalaj ağırlığı/boyutu Poynting'in sitesinde şu an "TBC" (henüz belirlenmedi) olarak görünüyor. †Çalışma sıcaklığı MIMO-4-4 V2 sayfasında açıkça belirtilmiştir; diğer MIMO-4 modelleri için aynı seri özelliği olarak kabul edilmiştir, kesin teyit için ilgili modelin datasheetine bakılmalıdır. Ambalajlı ağırlık/boyut değerleri Poynting'in sevkiyat bilgilerinden alınmıştır; net ürün ağırlığı/boyutu ayrı yayımlanmamıştır. Veriler Poynting'in resmi ürün sayfalarından derlenmiştir; ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değişebilir.
Web alanımızı en uygun hale getirmek için programlar kullanıyoruz.