Araç ve deniz taşıtları için 2'si 1 arada'dan 7'si 1 arada'ya kadar beş V2 modeli. Aşağıdaki tabloda hücresel/Wi-Fi/GPS anten sayısı, kazanç, kablo ve mekanik özellikleri karşılaştırabilirsiniz.
| Özellik | MIMO-3-V2-122'si 1 arada | MIMO-3-V2-133'ü 1 arada | MIMO-3-V2-145'i 1 arada | MIMO-3-V2-155'i 1 arada | MIMO-3-V2-177'si 1 arada |
|---|---|---|---|---|---|
| Anten Yapısı | |||||
| Hücresel Anten | 2× (2x2 MIMO) | 2× (2x2 MIMO) | 4× (4x4 MIMO) | 2× (2x2 MIMO) | 4× (4x4 MIMO) |
| Wi-Fi Anten | — | — | — | 2× (2.4/5 GHz, 2x2 MIMO) | 2× (2.4/5 GHz, 2x2 MIMO) |
| GPS/GLONASS | — | 1× (aktif) | 1× (aktif) | 1× (aktif) | 1× (aktif) |
| Toplam Port | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| Port Dağılımı | Port 1-2: 4G/5G | Port 1-2: 4G/5G Port 3: GNSS | Port 1-4: 4G/5G Port 5: GNSS | Port 1-2: 4G/5G Port 3-4: Wi-Fi Port 5: GNSS | Port 1-4: 4G/5G Port 5-6: Wi-Fi Port 7: GNSS |
| Hücresel ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |||||
| Frekans Aralığı | 410-470 / 698-960 / 1710-2700 / 3400-3800 MHz | 410-470 / 698-960 / 1710-2700 / 3400-3800 MHz | 410-470 / 698-960 / 1710-2700 / 3400-3800 MHz | 410-470 / 690-960 / 1710-2700 / 3400-3800 MHz | 410-470 / 690-960 / 1710-2700 / 3400-3800 MHz |
| Tepe Kazanç | 5.8 dBi | 5.8 dBi | 6.2 dBi | 5.8 dBi | 6.2 dBi |
| VSWR | ≤2.5:1 (bandın %90'ı) | ≤2.5:1 (bandın %90'ı) | ≤2.5:1 | ≤2.5:1 | ≤2.5:1 |
| Polarizasyon | Doğrusal (Dikey) | Doğrusal (Dikey) | Doğrusal (Dikey) | Doğrusal (Dikey) | Doğrusal (Dikey) |
| Wi-Fi ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |||||
| Wi-Fi Frekansı | — | — | — | 2400-2500 / 5000-6000 MHz | 2400-2500 / 5000-6000 MHz |
| Wi-Fi Kazanç | — | — | — | 7 dBi | 7 dBi |
| GPS/GLONASS ÖZELLİKLERİ | |||||
| GPS Kazanç | — | 21 dBi | 21 dBi | 21 dBi | 21 dBi |
| GPS Çalışma Sıcaklığı | — | -40°C'ye kadar | -40°C'ye kadar | -40°C'ye kadar | -40°C'ye kadar |
| Kablo ve Konnektör | |||||
| Kablo Tipi | Twin HDF-195 | RTK-031 | HDF-195 (hücresel) + RTK-031 (GPS) | Twin HDF-195 (hücresel/Wi-Fi) + RTK-031 (GPS) | RTK-031 (tüm portlar) |
| Kablo Uzunluğu | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
| Konnektör Tipi | SMA (Erkek) | 3× SMA (Erkek) | SMA (Erkek) | SMA (Erkek) | SMA (Erkek) |
| MEKANİK ve Çevresel | |||||
| Boyutlar (U×G×D) | 253×128×144 mm | 253×128×144 mm* | 254×128×145 mm | 253×128×144 mm | 253×128×144 mm |
| Ağırlık | 1.10 kg | Veri yok* | 1.22 kg | 1.36 kg | 1.51 kg |
| Radom Malzemesi | UV Kararlı ASA | UV Kararlı ASA* | UV Kararlı ASA | UV Kararlı SAN Marine ASA | UV Kararlı SAN Marine ASA |
| Su/Toz Koruması | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C / +80°C | -40°C / +80°C | -40°C / +80°C | -40°C / +80°C | -40°C / +80°C |
| Rüzgar Dayanımı | ≤220 km/h | ≤220 km/h* | ≤220 km/h | ≤220 km/h | <220 km/h |
| Darbe Direnci | IK10 | IK10* | IK10 | IK10 | IK10 |
| Montaj Seçenekleri | Vidalı spigot, yapışkan yüzey, manyetik (opsiyonel) | Vidalı spigot, yapışkan yüzey, manyetik (opsiyonel) | Vidalı spigot, yapışkan yüzey, manyetik (opsiyonel) | Vidalı spigot, yapışkan yüzey, manyetik (opsiyonel) | Vidalı spigot, yapışkan yüzey, manyetik (opsiyonel) |
| SİPARİŞ BİLGİSİ | |||||
| Ürün Kodu | A-MIMO-0003-V2-12 | A-MIMO-0003-V2-13 | A-MIMO-0003-V2-14 | A-MIMO-0003-V2-15 | A-MIMO-0003-V2-17 |
*V2-13 için aynı serinin mekanik aile özellikleriyle tutarlı olduğu bilinen ancak resmi datasheette ayrı olarak teyit edilememiş değerlerdir; kesin rakam için Poynting'in V2-13 datasheetine bakılmalıdır. Veriler Poynting'in resmi teknik dokümanlarından derlenmiştir; ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değişebilir.
Web alanımızı en uygun hale getirmek için programlar kullanıyoruz.